Después de que la Zona Centro de la Liga Mayor Femenil comenzara primero, este fin de semana dió inicio la primer jornada de las zonas centro y occidente. Los resultados son los siguientes:
Zona Occidente y Centro:
CNV Tlajomulco 0-8 Atléico Cora
Mamoleras 0-2 Palomas
Baaxal Eek 2-2 Irapuato
Laguna 1 – 3 Dragonas
Puebla 2-1 Estudiantes UNAM
Lobas BUAP 2-10 Real Celeste
Pumas UNAM 2-0 Galeana Morelos
Tiburonas Veracruz 2-3 Corregidoras Querétaro
Andrea’s Soccer 4-0 Rosa’s Juniors
Alfareras y Talentos León descansaron. De igual modo, el partido entre las Leonas Negras de la UDG y Lobas León se pospuso para el próximo domingo 11 de noviembre a las 15:00 hrs.,en Club U de G Villa Primavera.
Zona Norte:
Tigrillas UANL 2-2 Diablas UJED (5-4 en penales, Tigrillas ganan un punto extra). El primer gol de la zona norte fue convertido por la seleccionada nacional, Dinorah Garza.
Jaiba Brava Tampico 0-2 Borreguitas del Tecnológico de Monterrey
| Zona Centro | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |
| 1 | Real Celeste | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 |
| 2 | Dragonas | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 3 | Querétaro | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Pumas UNAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Estudiantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Puebla | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Andrea’s Soccer | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 8 | Galeana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 9 | Lobas BUAP | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 10 | Veracruz | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 11 | Laguna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 12 | Junior’s | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 13 | Gaviotas | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 14 | Aztecas UDLAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vía|Foto| LMF

Esta muy callado aqui! Por que no responder?